| Наименование изолятора | Рис. | Строительная высота, мм | Верхний фланец (рис.) | D, мм | D1, мм | A, мм | B, мм | Нижний фланец (рис.) | D, мм | D1, мм | A, мм | B, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСК-10-110-А-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-А1-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | A | Ø127 | M12 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M12 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Б1-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø10 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Б1-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | Ø10 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Б2-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø18 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Б2-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | Ø10 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Б03-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M12 | 150 | 120 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В1-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø18 | 204 | 160 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В1-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | Ø18 | 204 | 160 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В2-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | C | - | Ø10 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В3-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | C | - | Ø18 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В4-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø10 | 130 | 100 | C | - | Ø12 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В5-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-В6-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M18 | 204 | 160 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В7-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | C | - | M12 | 130 | 100 | C | - | M18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-В8-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M12 | 130 | 100 | C | - | M12 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Г-3 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø200 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Г-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø200 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Г1-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø127 | M12 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Г1-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | A | Ø127 | M12 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Г2-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | B | Ø127 | M16 | - | - | C | - | Ø18 | 200 | 160 |
| ОСК-10-110-Г2-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | B | Ø127 | M16 | - | - | C | - | Ø18 | 200 | 160 |
| ОСК-10-110-Г3-3 УХЛ1 | 1 | 1220 | C | - | Ø18 | 204 | 160 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Г5-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø178 | Ø16 | - | - |
| ОСК-10-110-Г8-3 УХЛ1 | 1 | 1220 | C | - | Ø16 | 130 | 90 | A | Ø200 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Д-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M10 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | M10 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д1-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø12 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д1-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | Ø12 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д2-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | M12 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д2-4 УХЛ1 | 2 | 1050 | C | - | M12 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д3-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | C | - | Ø18 | 130 | 100 | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-Д7-3 УХЛ1 | 1 | 1200 | A | Ø140 | M12 | - | - | A | Ø140 | Ø16 | - | - |
| ОСК-10-110-Е-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø225 | Ø20 | - | - |
| ОСК-10-110-Е-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | A | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø225 | Ø20 | - | - |
| ОСК-10-110-Ж-2 УХЛ1 | 1 | 1350 | A | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø140 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-Ж-4 УХЛ1 | 2 | 1350 | A | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø140 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-Ж1-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | A | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø140 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-З-2 УХЛ1 | 1 | 1020 | B | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø140 | M18 | - | - |
| ОСК-10-110-З-4 УХЛ1 | 2 | 1020 | B | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø140 | M18 | - | - |
| ОСК-10-110-З2-2 УХЛ1 | 1 | 1020 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø127 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-З2-4 УХЛ1 | 1 | 1020 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø127 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-И-2 УХЛ1 | 1 | 1100 | B | Ø140 | M16 | - | - | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-И-4 УХЛ1 | 2 | 1100 | B | Ø140 | M16 | - | - | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-И1-3 УХЛ1 | 1 | 1100 | C | - | M12 | 130 | 100 | C | - | M18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-К-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | B | Ø140 | M16 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-К1-4 УХЛ1 | 2 | 1220 | A | Ø127 | M12 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Л-2 УХЛ1 | 1 | 1050 | B | Ø140 | M10 | - | - | C | - | Ø18 | 204 | 160 |
| ОСК-10-110-М-2 УХЛ1 | 1 | 1020 | A | Ø178 | Ø18 | - | - | A | Ø178 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-Н-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø225 | Ø14 | - | - |
| ОСК-10-110-Н1-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | A | Ø127 | M16 | - | - | A | Ø254 | Ø18 | - | - |
| ОСК-10-110-П1-2 УХЛ1 | 1 | 1220 | B | Ø140 | M16 | - | - | B | Ø140 | M16 | - | - |
| ОСК-10-110-C1-2 УХЛ1 | 1 | 1130 | C | - | Ø18 | 220 | 130 | C | - | Ø18 | 220 | 130 |
Объем приемосдаточных испытаний полимерных опорных изоляторов ОСК
- Комплектность
- Осмотр (внешний вид и маркировка)
- Масса, длина изоляционной части, присоединительные размеры, соответствие расположения арматуры
- Качество и толщина антикоррозионного покрытия арматуры
- Испытательная сила на изгиб (кручение) в течение
- 1 мин. Контроль прогиба (угла закручивания) и отсутствие пластической деформации при изгибе (кручении)
- Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии
- Разрушающая сила на изгиб, (кручение)
- Определение уровня частичных разрядов
- Стойкость к проникновению воды
- Стойкость к проникновению красящей жидкости
- Адгезия оболочки к изоляционному телу





























