
| Марка полимерной шинной опоры для гибкой ошиновки | Количество монтируемых проводов | Диаметр удерживаемого провода, мм | Тип удерживаемого провода (номинальное сечение, мм²) | Рисунок | Строительная высота, H, мм | Установочные размеры нижнего фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-10-1-4 УХЛ1 | 1 | Ø17,5–Ø22,1 |
А, АКП (185, 240, 300); АС, АСКС, АСКП, АСК (185/24, 185/29, 205/27, 240/32, 240/39) | 1 | 305 | Ø127x4 отв. Ø13 |
| ШОП-20-1-2(4) УХЛ1 | 375 | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-35-1-2(4) УХЛ1 | 425 (465) | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-110-1-2(4) УХЛ1 | 1125 | Ø178x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-150-1-2(4) УХЛ1 | 1625 | Ø180x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-220-1-2(4) УХЛ1 | 2125 | Ø225x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-10-1.1-2(4) УХЛ1 | 1 | Ø24–Ø29,4 |
А, АКП (350–500); АС, АСКС, АСКП, АСК (300/39, 330/43, 400/51, 400/64, 450/56, 500/27) | 1 | 305 | Ø127x4 отв. Ø13 |
| ШОП-20-1.1-2(4) УХЛ1 | 375 | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-35-1.1-2(4) УХЛ1 | 425 (465) | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-110-1.1-2(4) УХЛ1 | 1125 | Ø178x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-150-1.1-2(4) УХЛ1 | 1625 | Ø180x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-220-1.1-2(4) УХЛ1 | 2125 | Ø225x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-10-1.2-2(4) УХЛ1 | 1 | Ø30–Ø36 |
А, АКП (550–750); АС, АСКС, АСКП, АСК (500/26, 600/72, 650/79, 700/86); ПМ (240, 300) | 1 | 305 | Ø127x4 отв. Ø13 |
| ШОП-20-1.2-2(4) УХЛ1 | 375 | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-35-1.2-2(4) УХЛ1 | 425 (465) | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-110-1.2-2(4) УХЛ1 | 1125 | Ø178x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-150-1.2-2(4) УХЛ1 | 1625 | Ø180x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-220-1.2-2(4) УХЛ1 | 2125 | Ø225x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-10-1.3-2(4) УХЛ1 | 1 | Ø45 | ПА (500) | 1 | 305 | Ø127x4 отв. Ø13 |
| ШОП-20-1.3-2(4) УХЛ1 | 375 | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-35-1.3-2(4) УХЛ1 | 425 (465) | Ø127x4 отв. Ø13 | ||||
| ШОП-110-1.3-2(4) УХЛ1 | 1125 | Ø178x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-150-1.3-2(4) УХЛ1 | 1625 | Ø180x4 отв. Ø18 | ||||
| ШОП-220-1.3-2(4) УХЛ1 | 2125 | Ø225x4 отв. Ø18 |
Объем приемосдаточных испытаний полимерной шинной опоры ШОП
- Комплектность
- Осмотр (внешний вид и маркировка)
- Масса, длина изоляционной части, присоединительные размеры, соответствие расположения арматуры
- Качество и толщина антикоррозионного покрытия арматуры
- Испытательная сила на изгиб (кручение) в течение 1 мин. Контроль прогиба (угла закручивания) и отсутствие пластической деформации при изгибе (кручении)
- Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии
- Разрушающая сила на изгиб, (кручение)
- Определение уровня частичных разрядов
- Стойкость к проникновению воды
- Стойкость к проникновению красящей жидкости
- Адгезия оболочки к изоляционному телу
Технические характеристики полимерной шинной опоры ШОП для гибкой ошиновки подстанций
| Параметр | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 110 кВ | 150 кВ | 220 кВ | 330 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | 40,5 | 126 | 172 | 252 | 363 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ | 75 | 125 | 190 | 450 | 650 | 950 | 1175 |
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 13 | 26 | 42 | 110 | 150 | 220 | 315 |
| Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 10 | 8/10 | 6/10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м, не менее | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина пути утечки, см, не менее (на 2-ую степень загрязнения) | 30 | 62 | 105 | 280 | 390 | 570 | 800 |
| Длина пути утечки, см, не менее (на 4-ую степень загрязнения) | 42 | 84 | 140 | 390 | 535 | 790 | 1120 |
| Допустимое тяжение проводов в горизонтальной плоскости, Н | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |





























