
Шинные опоры наружной установки типа ШОП-Д предназначены для подвижного крепления алюминиевой трубы жесткой ошиновки напряжением 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330 кВ в открытых распределительных устройствах (ОРУ) электрических станций и подстанций. Конструкция позволяет шинодержателю осуществлять горизонтальные перемещения вслед за термическим расширением шины.
|
Марка полимерной шинной опоры для жесткой ошиновки |
Количество / ширина плоских шин, мм |
Строительная высота H, мм (шина 10 мм) | Рисунок |
Установочные размеры нижнего фланца |
Вес, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-110-Д50-2(4) УХЛ1 | 1/50 | 1190 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,0 |
| ШОП-110-Д60-2(4) УХЛ1 | 1/60 | 1200 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,0 |
| ШОП-110-Д70-2(4) УХЛ1 | 1/70 | 1225 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,5 |
| ШОП-110-Д80-2(4) УХЛ1 | 1/80 | 1230 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 29,0 |
| ШОП-110-Д90-2(4) УХЛ1 | 1/90 | 1230 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 29,4 |
| ШОП-110-Д100-2(4) УХЛ1 | 1/100 | 1235 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,0 |
| ШОП-110-Д110-2(4) УХЛ1 | 1/110 | 1245 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,5 |
| ШОП-110-Д120-2(4) УХЛ1 | 1/120 | 1250 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,5 |
| ШОП-110-Д130-2(4) УХЛ1 | 1/130 | 1255 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,0 |
| ШОП-110-Д140-2(4) УХЛ1 | 1/140 | 1255 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,5 |
| ШОП-110-Д150-2(4) УХЛ1 | 1/150 | 1260 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,7 |
| ШОП-110-Д170-2(4) УХЛ1 | 1/170 | 1280 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 33,5 |
| ШОП-110-Д200-2(4) УХЛ1 | 1/200 | 1310 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 35,2 |
| ШОП-110-Д250-2(4) УХЛ1 | 1/250 | 1348 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 36,9 |





























