
Шинные опоры наружной установки типа ШОП-Д предназначены для подвижного крепления алюминиевой трубы жесткой ошиновки напряжением 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330 кВ в открытых распределительных устройствах (ОРУ) электрических станций и подстанций. Конструкция позволяет шинодержателю осуществлять горизонтальные перемещения вслед за термическим расширением шины.
|
Марка полимерной шинной опоры для жесткой ошиновки |
Количество / ширина плоских шин, мм |
Строительная высота H, мм (шина 10 мм) | Рисунок |
Установочные размеры нижнего фланца |
Вес, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-220-Д50-2(4) УХЛ1 | 1/50 | 2190 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 78,0 |
| ШОП-220-Д60-2(4) УХЛ1 | 1/60 | 2200 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 78,0 |
| ШОП-220-Д70-2(4) УХЛ1 | 1/70 | 2225 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 78,5 |
| ШОП-220-Д80-2(4) УХЛ1 | 1/80 | 2230 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 79,0 |
| ШОП-220-Д90-2(4) УХЛ1 | 1/90 | 2230 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 79,4 |
| ШОП-220-Д100-2(4) УХЛ1 | 1/100 | 2235 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 80,0 |
| ШОП-220-Д110-2(4) УХЛ1 | 1/110 | 2245 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 80,5 |
| ШОП-220-Д120-2(4) УХЛ1 | 1/120 | 2250 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 80,5 |
| ШОП-220-Д130-2(4) УХЛ1 | 1/130 | 2255 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 81,0 |
| ШОП-220-Д140-2(4) УХЛ1 | 1/140 | 2255 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 81,5 |
| ШОП-220-Д150-2(4) УХЛ1 | 1/150 | 2260 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 81,7 |
| ШОП-220-Д170-2(4) УХЛ1 | 1/170 | 2280 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 83,5 |
| ШОП-220-Д200-2(4) УХЛ1 | 1/200 | 2310 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 85,2 |
| ШОП-220-Д250-2(4) УХЛ1 | 1/250 | 2348 | 2(3) | Ø265×4 отв. Ø18 | 86,9 |





























