
Шинные опоры наружной установки типа ШОП-Ш предназначены для шарнирного крепления алюминиевой трубы жесткой ошиновки напряжением 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330 кВ в открытых распределительных устройствах (ОРУ) электрических станций и подстанций. Шинные опоры ШОП-Ш входят в состав комплексного проекта жесткой ошиновки подстанций. Завод имеет возможность поставки полимерных шинных опор со встроенной системой диагностики высоковольтной изоляции.
|
Марка полимерной шинной опоры для жесткой ошиновки |
Ширина / высота шины, мм |
Ширина шины, мм |
Строительная высота H, мм | Рисунок |
Установочные размеры нижнего фланца |
Вес, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШОП-110-Ш50-2(4) УХЛ1 | 50/45 | 50 | 1190 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,0 |
| ШОП-110-Ш60-2(4) УХЛ1 | 60/54 | 60 | 1200 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,0 |
| ШОП-110-Ш70-2(4) УХЛ1 | 70/64 | 70 | 1225 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 28,5 |
| ШОП-110-Ш80-2(4) УХЛ1 | 80/72 | 80 | 1230 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 29,0 |
| ШОП-110-Ш90-2(4) УХЛ1 | 90/80 | 90 | 1230 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 29,4 |
| ШОП-110-Ш100-2(4) УХЛ1 | 100/90 | 100 | 1235 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,0 |
| ШОП-110-Ш110-2(4) УХЛ1 | 110/100 | 110 | 1245 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,5 |
| ШОП-110-Ш120-2(4) УХЛ1 | 120/110 | 120 | 1250 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 30,5 |
| ШОП-110-Ш130-2(4) УХЛ1 | 130/116 | 130 | 1255 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,0 |
| ШОП-110-Ш140-2(4) УХЛ1 | 140/120 | 140 | 1255 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,5 |
| ШОП-110-Ш150-2(4) УХЛ1 | 150/136 | 150 | 1260 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 31,7 |
| ШОП-110-Ш170-2(4) УХЛ1 | 170/156 | 170 | 1280 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 33,5 |
| ШОП-110-Ш200-2(4) УХЛ1 | 200/180 | 200 | 1310 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 35,2 |
| ШОП-110-Ш250-2(4) УХЛ1 | 250/230 | 250 | 1348 | 2(3) | Ø178×4 отв. Ø18 | 36,9 |





























