
| Марка арматуры | Сечение провод/жила | Размеры, мм | Вес, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | h | b | D | Ø | L | |||
| ЖОС-109-35/6 | 35/6 | 30 | 60 | 8 | 16 | 9,5 | 60 | 0,11 |
| ЖОС-109-50/8 | 50/8 | 30 | 60 | 8 | 18 | 11,0 | 60 | 0,11 |
| ЖОС-109-70/10 | 70/10 | 40 | 60 | 8 | 22 | 13,0 | 70 | 0,22 |
| ЖОС-109-95/15 | 95/15 | 40 | 60 | 8 | 26 | 15,0 | 80 | 0,22 |
| ЖОС-109-120/7 | 120/7 | 50 | 80 | 10 | 26 | 16,0 | 80 | 0,27 |
| ЖОС-109-120/20 | 120/20 | 50 | 80 | 10 | 26 | 16,5 | 80 | 0,27 |
| ЖОС-109-120/25 | 120/25 | 50 | 80 | 10 | 26 | 17,0 | 80 | 0,26 |
| ЖОС-109-150/8 | 150/8 | 50 | 80 | 10 | 30 | 17,5 | 90 | 0,32 |
| ЖОС-109-150/20 | 150/20 | 50 | 80 | 10 | 30 | 18,0 | 90 | 0,32 |
| ЖОС-109-150/25 | 150/25 | 50 | 80 | 10 | 30 | 18,5 | 90 | 0,31 |
| ЖОС-109-185/10 | 185/10 | 50 | 80 | 12 | 32 | 19,5 | 90 | 0,40 |
| ЖОС-109-185/25 | 185/25 | 50 | 80 | 12 | 32 | 20,5 | 90 | 0,39 |
| ЖОС-109-185/30 | 185/30 | 50 | 80 | 12 | 32 | 20,5 | 90 | 0,39 |
| ЖОС-109-210/10 | 210/10 | 50 | 80 | 12 | 34 | 20,5 | 100 | 0,50 |
| ЖОС-109-210/25 | 210/25 | 50 | 80 | 12 | 34 | 21,5 | 100 | 0,49 |
| ЖОС-109-240/30 | 240/30 | 50 | 80 | 12 | 36 | 23,0 | 100 | 0,59 |
| ЖОС-109-240/40 | 240/40 | 50 | 80 | 12 | 36 | 23,0 | 100 | 0,59 |
| ЖОС-109-300/15 | 300/15 | 63 | 100 | 16 | 40 | 24,5 | 110 | 0,73 |
| ЖОС-109-300/20 | 300/20 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,0 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-109-300/25 | 300/25 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,5 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-109-300/40 | 300/40 | 63 | 100 | 16 | 40 | 25,5 | 110 | 0,72 |
| ЖОС-109-400/20 | 400/20 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-109-400/25 | 400/25 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-109-400/35 | 400/35 | 63 | 100 | 12 | 45 | 28,5 | 120 | 0,83 |
| ЖОС-109-400/50 | 400/50 | 63 | 100 | 12 | 45 | 29,5 | 120 | 0,80 |
| ЖОС-109-500/35 | 500/35 | 80 | 80 | 16 | 52 | 31,5 | 120 | 1,08 |
| ЖОС-109-500/45 | 500/45 | 80 | 80 | 16 | 52 | 31,5 | 130 | 1,08 |
| ЖОС-109-500/65 | 500/65 | 80 | 80 | 16 | 52 | 32,0 | 130 | 1,07 |
| ЖОС-109-630/45 | 630/45 | 100 | 100 | 20 | 60 | 35,5 | 150 | 1,75 |
| ЖОС-109-630/55 | 630/55 | 100 | 100 | 20 | 60 | 36,0 | 150 | 1,71 |
| ЖОС-109-630/80 | 630/80 | 100 | 100 | 20 | 60 | 36,5 | 150 | 1,70 |

























